Описание
Характеристики
Информация для заказа
Cмесь Enzymedica, Stem XCell - это новый подход к поддержке здоровья мозга
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности† | |
| Витамин D3 (как холекальциферол) Вегетарианская | 2000 МЕ | 500% |
| Собственная смесь NT-020 | 800 мг | |
| Экстракт зеленого чая (лист) (95% полифенолы) | ||
| Черника Lowbush порошок (фрукты) | ||
| Карнозин | ||
| BioVin Advanced Red Grape Extract (Vitis vinifera) (фрукты) (5% ресвератрол) | ||
| Экстракт голубики VitaBlue (фрукты) | ||
| Ботанические ферменты улучшения | 25 мг | |
| Гемицеллюлаза | 3000 HCU | ** |
| целлюлазы | 200 у.е. | ** |
| Ксиланазная | 250 XU | ** |
| Пектиназа (с фитазой) | 5 Эндо-ПГУ | ** |
| Defenze Антиоксидантная смесь | 25 мг | |
| каталазы | 12.5 Бейкер | ** |
| Супероксиддисмутаза (SOD) | 4 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 4 мг | ** |
| Протеаз Thera-blend | 2500 HUT | ** |
| Глутатион (восстановленный) | 3 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. † Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Вегетаріанцям |
- Цена: 1 719 ₴


