
Мультивитамины, Two-Per-Day Multivitamin, Life Extension, по 2 в день, 120 таблеток
- В наличии
- Код: LEX-23151
1 329 ₴
+380 (97) 255-73-34
Viber
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Two-Per-Day Multivitamin от Life Extension — это комплексная мультивитаминная формула, созданная для людей, которые хотят получать все необходимые нутриенты в удобной форме
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Витамин A (бета-каротин, ацетат) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, кальций и аскорбат никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (холекальциферол) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (сукцинат d-альфа-токоферил, d-альфа-токоферол) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорида) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (рибофлавин, рибофлавин 5'-фосфат) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (никотинамид, никотинамид аскорбат) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорида, пиридоксаль-5'-фосфат) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (соль кальция L-5-метилтетрагидрофолат) | 680 мг° | 170% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат цинка, сульфат моно-L-метионин цинка L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен (селенит натрия, дрожжевой селен SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеин) | 200 мкг | 364% |
| Марганец (цитрат марганца, глюконат) | 2 мг | 87% |
| Хром (стабилизированный хром Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (аминокислотный хелат молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20 мг | ** |
| Запатентованная смесь Bio-Quercetin® (содержит 35% кверцетина (5 мг) [из концентрата японской софоры (бутоны)], 30% галактоманнанов (4 мг) [из семян пажитника] | 15 мг | ** |
| Экстракт цветков бархатцев (Tagetes erecta) [ст. до 5 мг транслютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] | 11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (аминокислотный хелат бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин (из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®) | 1 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. ^ RAE (эквиваленты активности ретинола). ° DFE (пищевые эквиваленты фолиевой кислоты). • NE (эквиваленты ниацина) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Life Extension |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
- Цена: 1 329 ₴

