
Мультивитамины для всей семьи, Vegan Liquid Multivitamin for the Whole Family, New Chapter, жидкие, веган, ягодный микс, 887 мл
- В наличии
- Код: NCR-90438
2 297 ₴
+380 (97) 255-73-34
Viber
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Vegan Liquid Multivitamin от New Chapter — это жидкий мультивитаминный комплекс с натуральным вкусом ягод, разработанный для всей семьи
| Размер порции: 2-3 года - 7,4 мл (1 чайная ложка + 1/2 ч. л.), 4-13 лет - 15 мл (1 ст. л.), от 14 лет - 30 мл (2 ст. л.) | ||||||
| Порций в упаковке: прибл. 120, прибл. 60, прибл. 30 | ||||||
| Количество в 1 порции |
% от суточной потребности для детей 2-3 лет |
% от суточной потребности для детей 4-13 лет |
% от суточной потребности для людей старше 14 лет |
|||
| Калории | 6 | 15 | 30 | |||
| Всего углеводов | 1,5 г | 1%*** | 4 г | 1%*** | 7 г | 3%** |
| Витамин А (100% бета-каротин) | 225 мкг | 75% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 5 мг | 33% | 9 мг | 10% | 18 мг | 20% |
| Витамин D3 (холекальциферол из лишайника) | 3,5 мкг (140 МЕ) | 23% | 7 мкг (280 МЕ) | 35% | 14 мкг (560 МЕ) | 70% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферилацетат) | 3,8 мг | 63% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
| Витамин K (филлохинон [K1]) | 15 мкг | 50% | 30 мкг | 25% | 60 мкг | 50% |
| Тиамин (гидрохлорид тиамина из ферментированной среды) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 104% | 2,5 мг | 208% |
| Рибофлавин (из ферментированной среды) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 96% | 2,5 мг | 192% |
| Ниацин (ниацинамид подобно никотиновой кислоте из ферментированной среды) | 7,5 мг | 125% | 15 мг | 94% | 30 мг | 188% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид из ферментированной среды) | 0,63 мг | 126% | 1,25 мг | 74% | 2,5 мг | 147% |
| Фолат (L-5-метилфолат) | 20 мкг DFE | 13% | 40 мкг DFE | 10% | 80 мкг DFE | 20% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,6 мкг | 67% | 1,2 мкг | 50% | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин (из ферментированной среды) | 7,5 мкг | 94% | 15 мкг | 50% | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция из ферментированной среды) | 1,3 мг | 65% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
| Холин (битартрат холина) | 5 мг | 3% | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% |
| Кальций (цитрат кальция) | 7 мг | 1% | 13 мг | 1% | 26 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 38 мкг | 42% | 75 мкг | 50% | 150 мкг | 100% |
| Магний (цитрат магния) | 3 мг | 4% | 6 мг | 1% | 13 мг | 3% |
| Цинк (цитрат цинка) | 1,4 мг | 47% | 2,8 мг | 25% | 5,5 мг | 50% |
| Селен (глицинат селена) | 14 мкг | 70% | 28 мкг | 51% | 55 мкг | 100% |
| Марганец (цитрат марганца) | 0,01 мг | 1% | 0,02 мг | 1% | 0,04 мг | 2% |
| Хром (пиколинат хрома) | 0,6 мкг | 5% | 1,2 мкг | 3% | 2,3 мкг | 7% |
| Молибден (хелатный глицинат молибдена) | 11,3 мкг | 66% | 22,5 мкг | 50% | 45 мкг | 100% |
| Органическая смесь суперфудов органические плоды бузины (Sambucus nigra), экстракт органических плодов черной смородины (Ribes nigrum), экстракт органических косточек винограда (Vitis vinifera), органическая ацерола (malpighia glabra L.) (фрукты) |
25 мг | * | 50 мг | * | 100 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. ** Процент от суточной потребности при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Форма выпуска | Жидкость |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 890 мл |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Вкус | Ягоди |
- Цена: 2 297 ₴

