Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні переваги: Vitamins D3&K2, Dr
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 125 мкг (5000МЕ) | 625% |
| Вітамін К2 (менахінон-7) (нут) | 180 мкг | 150% |
| Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
- Ціна: 5 228 ₴


