Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Все більша кількість людей відчувають дискомфорт, набираючи зайві кілограми
| склад: | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Екстракт листя мате (8: 1) (Yerba Mate) (48 мг кофеїну) | 600 мг | † |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | /p/h/photo_2023-10-21_15-15-02.jpg |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
- Ціна: 648 ₴


