Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні переваги: Copper, Biotus, 2
Розмір порції: 1 капсула | ||
Кількість порцій: 60 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби * |
Гліцинат міді (у перерахунку на мідь) | 2.5 мг | * |
* Добова потреба не визначена. |
Харчова цінність | На 100 г |
Білки | 0 г |
Жири | 0 г |
Вуглеводи | 88 г |
Енергетична цінність | 330 ккал |
Основні | |
---|---|
Виробник | Biotus |
Країна виробник | Україна |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Капсули |
Користувацькі характеристики | |
За віком | Дорослі (18+) |
Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
Кількість порцій | 60 - 80 |
Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Сертифікація та дієта | Без ГМО, Органічні/натуральні |
- Ціна: 194 ₴