Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Масло криля - лідер в світі омега-3
Склад: | ||
Порція: 2 капсули | ||
Порцій в упаковці: 90 | ||
В одній порції | % від добової потреби | |
Калорії | 10 | |
Всього жирів | 1 г | 1% * |
Холестерин | 10 мг | 3% * |
Крилеве масло | 1000 мг | ** |
Фосфоліпіди | 400 мг | ** |
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 120 мг | ** |
Докозагексаєнова кислота (DHA) | 55 мг | ** |
Астаксантин органічний | 2 мг | ** |
* Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dr. Mercola |
Країна виробник | США |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Капсули |
Користувацькі характеристики | |
За віком | Дорослі (18+) |
Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
Кількість порцій | 80 - 100 |
Сертифікація та дієта | Органічні/натуральні |
- Ціна: 4 699 ₴