Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні переваги: Ketone Energy, Dr
Розмір порції: 1 столова ложка (15 мл)
Порцій в упаковці: близько 31
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 100 | |
Всього жирів | 14 г | 18% * |
Насичений жир | 14 г | 70% * |
Транс-жири | 0 г | ** |
Поліненасичені жири | 0 г | ** |
Мононенасичені жири | 0 г | ** |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Каприлова кислота (C8) Олія MCT (з кокосової та/або пальмоядрової олії) | 14 г | ** |
** Добову потребу не визначено.
* Відсоток від добової потреби заснований на дієту у 2000 калорій.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dr. Mercola |
Країна виробник | США |
Користувацькі характеристики | |
За віком | Дорослі (18+) |
Кількість капсул або таблеток | 450 гр. |
Кількість порцій | 20 - 40 |
Сертифікація та дієта | Без глютену |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Рідина |
- Ціна: 1 709 ₴