
Ферменти повний спектр, Full Spectrum Enzymes, Dr. Mercola, 90 капсул
- Немає в наявності
- Код: MCL-03090
1 816 ₴
+380 (97) 255-73-34
Viber
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ферменти повний спектр, ull Spectrum Enzymes, Dr
| склад: | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
Повний спектр pH-протеази
Протеази 4,5 6,0, 7,0
протеаз 3.0 Polnyy spektr pH-proteazy
Proteazy 4,5 6,0, 7,0
Proteaz 3.0 | 70,000 HUT 25 SAPU | * |
| Целюлоза суміш: Cellulase I, II | 2,000 у.о. | |
| бета глюканаза | 4 BGU | |
| глюкоамилаза | 20 AGU | |
| лактаза | 950 ALU | |
| амілаза | 1,835 DU | |
| АТФ (АТФ) | 250 мільйонів LCU | |
| діастаза | 2,500 DP | |
| Рослинна ферментів суміш папаїн, бромелайн | 200,000 PU | |
| ліпаза суміш Lipase I, II | 2,385 FIP | |
| Альфа гелактодідаза | 12 GaIU | |
| пептідаза | 25 DPPIV | |
| Фітаза | 10 FTU | |
| гемицеллюлаза | 1,500 HCU | |
| Інтертаза | 250 SU | |
| Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
- Ціна: 1 816 ₴
