
Мультивітаміни Mega-One, Multi-Vitamin with Minerals, Source Naturals, по 1 на день, 60 таблеток
- В наявності
- Код: SNS-00008
895 ₴
+380 (97) 255-73-34
Viber
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплекс мультивітамінно містить велику кількість вітамінів і мінералів необхідних для нормального функціонування організму
Розмір порції: 1 таблетка | ||
Кількість порцій: 60 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
Усього вуглеводів | 0,5 г | < 1%* |
Вітамін А (пальмітат 2100 мкг & бета -каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
Вітамін С (з кальцію & аскорбату цинку та комплекс аскорбінової кислоти марганцю) | 250 мг | 278% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
Вітамін E (d -альфа- токоферил сукцинат) | 67 мг | 447% |
Тіамін (вітамін B1) | 85 мг | 7,083% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 85 мг | 6,538% |
Ніацин (нікотинамід) | 85 мг | 531% |
Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 85 мг | 5,000% |
Фолат (фолієва кислота) | 714 мкг DFE (420 мкг фолієвої кислоти) | 178% |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 90 мкг | 3,750% |
Біотин | 90 мкг | 300% |
Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 85 мг | 1,700% |
Холін (бітартрат холіну) | 33 мг | 6% |
Кальцій (карбонат кальцію & аскорбат) | 49 мг | 4% |
Залізо (фумарат заліза) | 11 мг | 61% |
Йод (з йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (оксид магнію & цитрат) | 20 мг | 5% |
Цинк (аскорбат цинку) | 15 мг | 136% |
Селен (L-селенометіонін та селеніт натрію) | 50 мкг | 90% |
Мідь (мідний комплекс себацинової кислоти) | 1 мг | 111% |
Марганець (комплекс аскорбінової кислоти та марганцю) | 6 мг | 260% |
Хром (амінокислотний хелат) | 100 мкг | 286% |
Молібден (амінокислотний комплекс молібдену) | 100 мкг | 222% |
Калій (цитрат калію) | 10 мг | <1% |
ПАБК ( параамінобензойна кислота) | 85 мг | ** |
Інозитол | 85 мг | ** |
Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | ** |
Рутін | 21 мг | ** |
Гесперідін | 5 мг | ** |
Бор (амінокислотний комплекс бору) | 1 мг | ** |
* Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |
Основні | |
---|---|
Виробник | Source Naturals |
Країна виробник | США |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Таблетки |
Користувацькі характеристики | |
За віком | /1/9/190rdyfguh_11zon.jpg |
Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
Кількість порцій | 60 - 80 |
Сертифікація та дієта | Органічні/натуральні |
- Ціна: 895 ₴