
Поліпшення роботи мозку, формула, Higher Mind, Source Naturals, 60 таблеток
- В наявності
- Код: SNS-00015
1 939 ₴
+380 (97) 255-73-34
Viber
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліпшення роботи мозку формула Higher Mind, Source Naturals - це продукт необхідний для роботи мозку
Розмір порції: 4 таблетки
Кількість порцій: 15
|
Кількість на порцію |
% від добової потреби* |
|
| Калорії | 15 | |
| Загальний вміст вуглеводів | 1 г | <1% |
| Харчові волокна | 1 г | 4% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота, аскорбат цинку) | 200 мг | 223% |
| Тіамін (вітамін B-1) | 100 мг | 8,333% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3,846% |
| Ніацин (інозитол нікотинат 85 мг і ніацин 78 мг) | 163 мг | 1,018% |
| Вітамін B-6 (піридоксин HCl і піридоксаль-5'-фосфату [Coenzymated ™ ]) | 100 мг | 5,882% |
| Фолієва кислота (фолієва кислота та фолінат кальцію) (800 мкг фолієвої кислоти) | 1360 мкг DFE | 340% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 400 мкг | 16,667% |
| біотин | 79 мкг | 263% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 95 мг | 1,900% |
| Магній (оксид і малат магнію) | 200 мг | 48% |
| Цинк (аскорбат цинку) | 10 мг | 91% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 5 мг | 217% |
| натрію | 5 мг | <1% |
| L-піроглутамінова кислота | 600 мг | *** |
| L-глютамін | 500 мг | *** |
| Ацетил L-карнітин HCI | 500 мг | *** |
| Gotu Kola Aerial Parts Ext. | 250 мг | *** |
| Фосфатидилсерин (Sharp- PS® ) | 200 мг | *** |
| N -ацетил L-тирозин | 200 мг | *** |
| DMAE (бітартрат) | 160 мг | *** |
| Екстракт листя гінкго | 120 мг | *** |
| Інозитолу нікотинат | 110 мг | *** |
| альфа -ліпоєва кислота | 100 мг | *** |
| Таурин | 100 мг | *** |
| DLPA (DL-фенілаланін) | 100 мг | *** |
| ГАМК | 100 мг | *** |
| L-фенілаланін | 100 мг | *** |
| гамма -комплекс вітаміну Е | 100 мг | *** |
| Екстракт кореня ашваганди | 100 мг | *** |
| Кореневище куркуми | 100 мг | *** |
| Екстракт плодів чорниці | 100 мг | *** |
| Екстракт кореня елеутеро | 60 мг | *** |
| Вінпоцетин | 30 мг | *** |
| Бор (комплекс амінокислот бору) | 2 мг | *** |
| Гуперзин А (з цілої рослини Huperzia serrata ) | 200 мкг | *** |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.
*** Добову потребу не визначено.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 19 і менше |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока |
- Ціна: 1 939 ₴
