Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Здоров'я суглобів, ActivJoint Platinum Здоров'я суглобів, ActivJoint Platinum, Trace Minerals Research - це продукт у формі таблеток, який підтримує нормальну функцію суглобів і забезпечує мобільність і комфорт рухів
Розмір порції: 6 таблеток | ||
Кількість порцій: 15 | ||
Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
Калорії | 25 | |
Усього вуглеводів | 4 г | 1%* |
Харчова клітковина | 1 г | 4%* |
Білки | 1 г | 2%* |
Рибофлавін (вітамін B2) | 8 мг | 615% |
Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 50 мг | 2941% |
Фолат (530 мкг фолієвої кислоти) | 900 мкг фолатного еквівалента | 225% |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 120 мкг | 5000% |
Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
Кальцій (цитрат кальцію, d-пантотенат кальцію) | 55 мг | 4% |
Залізо (з іонних мікроелементів) | 0,75 мг | 4% |
Магній (з оксиду магнію, оксиду магнію) | 220 мг | 52% |
Хлорид (з іонізованих мікроелементів, глюконату гідрохлориду/сульфату 2KCI, KCI, NaCl) | 750 мг | 33% |
Натрій (з хлориду натрію, іонних мікроелементів) | 70 мг | 3% |
Калій (з глюк. сульфат 2KCI, KCI, ITM) | 175 мг | 4% |
Трав'яна суміш Надземні частини люцерни (Medicago sativa), корінь лопуха (Arctium lappa), плоди кайенського перцю (Capsicum annum), надземні частини хвоща польового (Equisetum arvense), корінь гарпагофітуму (Harpagophytum procumbens), корінь гортензії деревоподібної (Hydrangea arborescens), квіти червоної конюшини (Trifolium pratense), корінь юкки Шідігера (Yucca schidigera), насіння селери (Apium graveolens). |
2107 мг | ** |
Іонізовані мікроелементи (ITM) Концентрований комплекс іонізованих мікроелементів повного діапазону. |
1,6 г | ** |
Комплекс глюкозаміну (містить у рівному співвідношенні глюкозаміну сульфат 2KCI та глюкозаміну гідрохлорид) | 1,2 г | ** |
Метилсульфонілметан (МСМ) | 800 мг | ** |
Сульфат (з Gluc./Chon. сульфатів та іонізованих мікроелементів) | 700 мг | ** |
Хондроїтин сульфат | 600 мг | ** |
Суміш ферментів бромелаїн, серратіопептидаза, амілаза, ліпаза, целюлаза, протеаза, папаїн. |
270 мг | ** |
Бор (з цитрату бору, ITM) | 2 мг | ** |
* Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |
Основні | |
---|---|
Виробник | Trace Minerals Research |
Країна виробник | США |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Таблетки |
Користувацькі характеристики | |
За віком | Для будь-якого віку |
Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
Кількість порцій | 19 і менше |
Сертифікація та дієта | Без глютену, Органічні/натуральні |
- Ціна: 1 953 ₴