Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ягоди Асаї широко відомі в світі своїми корисними властивостями, які науково доведені
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 37 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби * | |
| Асаї (Euterpe Oleracea) (ягоди) 4: 1 | 1000 мг | ** |
** Добова потреба не визначена. Добова потреба заснована на дієті в 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Natrol |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | /6/_/6_35.jpg |
| Кількість капсул або таблеток | 75 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
- Ціна: 622 ₴


