Розмір порції: 2 мірні ложки (36.8 г) | ||
Кількість порцій: 21 | ||
Кількість на порції | % від добової потреби* | |
Калорії | 100 | |
Усього жирів | 1.5 г | 2% * |
Насичений жир | 1.5 г | 7% * |
Усього вуглеводів | 2 г | 1% * |
Дієтична клітковина | 1 г | 3% * |
Протеїн | 20 г | 40% * |
Вітамін А (900 мкг бета-каротину та 600 мкг пальмітату) | 1.5 мг | 167% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 300 мг | 333% |
Вітамін D (вітамін D3) (400 МО) | 10 мкг | 50% |
Вітамін E (73.9 мг d-альфа-токоферолу та 6.7 мг d-альфа-токоферолу з 98.5 мг змішаних токоферолів) | 80.6 мг | 537% |
Тіамін (тіамін HCl) | 12 мг | 1000% |
Рибофлавін (рибофлавін 5'-фосфат натрію) | 5 мг | 385% |
Ніацин (30 мг ніацинаміду та 8 мг ніацину) | 38 мг | 238% |
Вітамін B6 (піридоксаль-5'-фосфат) | 10 мг | 588% |
Фолат (300 мкг L-5-метилтетрагідрофолату † з L-5-метилтетрагідрофолієвої кислоти, солі глюкозаміну) | 500 мкг DFE | 125% |
Вітамін B12 (метилкобаламін) | 50 мкг | 2083% |
Біотин | 150 мкг | 500% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
Холін (цитрат холіну) | 11 мг | 2% |
Кальцій (цитрат кальцію) | 300 мг | 23% |
Залізо | 2 мг | 11% |
Магній (цитрат магнію) | 150 мг | 36% |
Цинк (хелат бісгліцинату цинку TRACCS®) †† | 10 мг | 91% |
Селен (L-селенометіонін) | 70 мкг | 127% |
Марганець (хелат бісгліцинату марганцю TRAACS ® ) †† | 1.5 мг | 65% |
Хром (TRAACS® хром нікотинат гліцину хелат) †† | 100 мкг | 286% |
Молібден (хелат гліцинату молібдену TRAACS ® ) †† | 50 мкг | 111% |
Натрій | 190 мг | 8% |
Калій (цитрат калію) | 100 мг | 2% |
Запатентована суміш ††† | 26.26 г | ** |
Ізолять горохового протеїну | ||
Рисовий протеїн | ||
Гліци톆†† | 1.65 г | ** |
Тригліцериди із середньою довжиною ланцюга (MCT) | 1.5 г | ** |
L-глутамін †††† | 500 мг | ** |
L-лізин (моногідрохлорид L-лізину) †††† | 500 мг | ** |
Фітосоми куркуми ††††† (екстракт Curcuma longa (корінь) / фосфоліпідний комплекс із соняшника) | 400 мг | ** |
Екстракт розторопші (плід) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
Таурін †††† | 110 мг | ** |
Метилсульфонілметан (МСМ) | 100 мг | ** |
Фітосоми виноградних кісточок ††††† (екстракт Vitis vinifera / фосфоліпідний комплекс) | 50 мг | ** |
Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
Фітосоми зеленого чаю ††††† (екстракт камелії китайської (листя) без кофеїну / фосфоліпідний комплекс із соняшника) | 50 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеїн †††† | 50 мг | ** |
Глутатіон (відновлений) †††† | 25 мг | ** |
Бор (комплекс Bororganic ™ Boron Glycinate) †††††† | 100 мкг | ** |
Лютеїн (екстракт ацтекської календули (квітка) (Tagetes erecta)) | 60 мкг | ** |
Ванадій (цитрат ванадія) | 50 мкг | ** |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. ** Добову потребу не визначено. † У цьому продукті використовується L-5-метилтетрагідрофолієва кислота Gnosis SpA, сіль глюкозаміну (Quatrefolic ® ). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 770 г |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Смак | Натуральний |
- Ціна: 3 951 ₴


