
Желатин яловичий, Beef Gelatin, Vital Proteins, без смаку, порошок, 465 г
- В наявності
- Код: VTP-00510
2 102 ₴
- +380 (93) 608-71-91Менеджер
склад | ||
Розмір порції: 2 мірних ложки (20 г) | ||
Кількість порцій: близько 23 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
калорії | 70 | |
білок | 17 г | |
натрій | 30 мг | 1% |
колаген | 20 г | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
*** Добова потреба не визначена. |
Типовий профіль амінокислот (середній міліграм на порцію, зустрічається природним чином) | |
аланин | 1 381 мг |
аргінін | 1 433 мг |
аспарагінова кислота | 1 126 мг |
глютамінова кислота | 2 114 мг |
гліцин | 3 512 мг |
гістидин ^ | 136 мг |
гідроксилізин | 205 мг |
гідроксипролін | 1 944мг |
ізолейцин ^ | 255 мг |
лейцин ^ | 495 мг |
лізин ^ | 580 мг |
метіонін ^ | 102 мг |
фенілаланін ^ | 358 мг |
пролін | 1 961 мг |
Серін | 580 мг |
треонін ^ | 324 мг |
тирозин | 85 мг |
валін ^ | 409 мг |
^ Істотні амінокислоти. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vital Proteins |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 460 гр. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Без молока, Кошерні продукти, Органічні/натуральні |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 2 102 ₴
